Daftar Harga Pulsa All Operator Terbaru, Terlengkap (Reseller)
Harga Pulsa Untuk Reseller
GSM
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
SS5
|
5.000 | 5.725 |
SS10
|
10.000 | 10.775 |
S20
|
20.000 | 20.200 |
S25
|
25.000 | 25000 |
S50
|
50.000 | 49.400 |
S100
|
100.000 | 97.900 |
S5
|
5.000 | 5.425 |
S10
|
10.000 | 10.425 |
S20
|
20.000 | 20.200 |
S25
|
25.000 | 25.000 |
S50
|
50.000 | 49.400 |
S100
|
100.000 | 97.900 |
Dikarenakan kebijakan Cluster dari Telkomsel, maka produk Telkomsel dibagi menjadi beberapa wilayah dengan kode berikut ini :
S5 & S10 : Pekalongan
SL : Solo
SMG : Semarang
SPP : Purwokerto
SJY : Jogjakarta
SJK : Jabotabek
SJG : Jawa Tengah
SJM : Jawa Timur
SJB : Jawa Barat
- Apabila nomor Telkomsel yang diisi di luar area tersebut maka termasuk dalam Telkomsel Nasional.
- Untuk pengisian bisa dilakukan tanpa kode dan lansung otomatis masuk wilayah area masing-masing
- Untuk H2H bisa di cek HLR nya disini
- Untuk harga yang lebih detail silahkan cek harga sesuai kode wilayah masing-masing
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| IM5 | 5.000 | 5.450 |
| IM10 | 10.000 | 10.450 |
| IM20 | 20.000 | 20.150 |
| I25 | 25.000 | 25.225 |
| I50 | 50.000 | 50.025 |
| I100 | 100.000 | 98.800 |
Indosat GPRS
|
||
| IG5 | 5.000 Gprs | 5.525 |
| IG10 | 10.000 Gprs | 10.525 |
| IG25 | 25.000 Gprs | 24.950 |
Indosat SMS
|
||
| IS5 | 5.000 SMS | 5.625 |
| IS10 | 10.000 SMS | 10.625 |
| IS25 | 25.000 SMS | 25.500 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| X5 | 5.000 | 5.675 |
| X10 | 10.000 | 10.675 |
| X25 | 25.000 | 24.950 |
| X50 | 50.000 | 49.675 |
| X100 | 100.000 | 99.050 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| AX5 | 5.000 | 5.675 |
| AX10 | 10.000 | 10.675 |
| AX20 | 20.000 | 20.050 |
| AX25 | 25.000 | 24.850 |
| AX50 | 50.000 | 50.400 |
| AX100 | 100.000 | 99.900 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| T1 | 1.000 | 1.150 |
| T2 | 2.000 | 2.200 |
| T3 | 3.000 | 3.200 |
| T4 | 4.000 | 4.200 |
| T5 | 5.000 | 5.175 |
| T10 | 10.000 | 10.200 |
| T20 | 20.000 | 20.075 |
| T25 | 25.000 | 24.875 |
| T30 | 30.000 | 30.025 |
| T50 | 50.000 | 49.725 |
| T100 | 100.000 | 99.025 |
CDMA
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| F5 | 5.000 | 4.900 |
| F10 | 10.000 | 9.750 |
| F20 | 20.000 | 19.550 |
| F25 | 25.000 | 23.750 |
| F50 | 50.000 | 48.550 |
| F100 | 100.000 | 97.250 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| E1 | 1.000 | 1.100 |
| E5 | 5.000 | 5.100 |
| E10 | 10.000 | 9.900 |
| E20 | 20.000 | 19.875 |
| E25 | 25.000 | 24.525 |
| E50 | 50.000 | 47.900 |
| E100 | 100.000 | 97.550 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
CERIA
|
||
| C5 | 5.000 | 4.900 |
| C10 | 10.000 | 9.800 |
| C20 | 20.000 | 19.925 |
| C25 | 25.000 | 24.200 |
| C50 | 50.000 | 48.300 |
| C100 | 100.000 | 96.550 |
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| SM5 | 5.000 | 5.300 |
| SM10 | 10.000 | 10.300 |
| SM20 | 20.000 | 20.050 |
| SM25 | 25.000 | 25.300 |
| SM50 | 50.000 | 50.000 |
| SM100 | 100.000 | 99.800 |
Daftar harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan operator penyedia layanan tanpa adanya pemberitahuan.
Kami selalu berusaha meng-update harga di atas, tapi jika anda ingin dapat harga yang selalu terbaru segera Daftarkan diri anda ( GRATISS) dan andapun bisa mengecek harga langsung dengan cara ketik :
CH.Kode Produk
contoh : CH.IM
Kirim ke center transaksi














Post a Comment